ข้อมูลเทศบาล
		
          
		
			
					
					
	  
    
 
               
					
						
							
						
					
				
				
					
     
					
				
				
					
	
		
			
				
                    
                    
					
					
						
				
		
	
รายงานอื่นๆ
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม 2568
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด | 
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตุลาคม 2567 | 398 KB. | 35 | 
| 2 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม พฤศจิกายน 2567 | 396 KB. | 26 | 
| 3 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ธันวาคม 2567 | 328 KB. | 30 | 
| 4 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม เดือนมกราคม 2568 | 416 KB. | 28 | 
| 5 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 9.60 MB. | 25 | 
| 6 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม เดือนมีนาคม 2568 | 9.60 MB. | 26 | 
| 7 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม เดือนเมษายน 2568 | 9.98 MB. | 28 | 
| 8 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม เดือนเมษายน 2568 | 9.98 MB. | 26 | 
| 9 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม เดือนเมษายน 2568 | 9.98 MB. | 24 | 
| 10 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม เดือนพฤษภาคม 2568 | 963 KB. | 28 | 
| 11 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม มิถุนายน 2568 | 963 KB. | 26 | 
| 12 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม กรกฎาคม 2568 | 422 KB. | 25 | 
| 13 | รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม สิงหาคม 2568 | 423 KB. | 18 | 


 
 
 
						 
					 

 
			

