ข้อมูลเทศบาล
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน | 3.77 MB. | 255 |
| 2 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน | 1.14 MB. | 281 |
| 3 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน | 529 KB. | 227 |
| 4 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน | 535 KB. | 162 |
| 5 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน | 702 KB. | 103 |
| 6 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน | 36 KB. | 49 |
| 7 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน | 672 KB. | 26 |




